会計年度任用職員の権利・勤務条件>学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員
4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員
(2024年4月時点)(p.2)
職名 | 勤務時間 | 支払単位 | 準拠給料表 | 初任給決定 | 期末手当 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 |
給食調理業務補助員 | 週30H | 月額 | 技能労務職 | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
教頭補助員 | 週30H | 月額 | 行政職 | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
学校事務員 | 週30H | 月額 | 行政職 | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
校舎等施設維持管理補助員 | 週30H | 月額 | 技能労務職 | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
習熟等担当講師 | 週30H | 月額 | 教育職(2) | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
非常勤講師 | 最大20H | 時間額 | ― | なし | 週15.5H以上はあり | 非加入 | 非加入 | 一部加入(週20H以上、31日以上のみ) |
スクールサポートスタッフ【月額】 | 週30H | 月額 | 行政職 | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
スクールサポートスタッフ【時間額】 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | あり | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
部活動指導員 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | なし | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
特別支援教育サポーター【月額30】 | 週30H | 月額 | 行政職 | あり | あり | 公共済(2月超え) | 加入(2月超え) | 加入(31日以上) |
特別支援教育サポーター【月額25】 | 週25H | 月額 | 行政職 | あり | あり | 公共済(1年以上) | 加入(1年以上) | 加入(31日以上) |
特別支援教育サポーター【月額20】 | 週20H | 月額 | 行政職 | あり | あり | 公共済(1年以上) | 加入(1年以上) | 加入(31日以上) |
特別支援教育サポーター【時間額】 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | あり | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
デザイン教育研究所介助補助員【時間額】 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | あり | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
幼稚園介助サポーター【時間額】 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | あり | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
学力向上支援サポーター(学びサポーター)【時間額】 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | あり | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
学力向上支援サポーター(理科補助員)【時間額】 | 週15H以内 | 時間額 | 行政職 | あり | なし | 非加入 | 非加入 | 非加入 |
※時間額の職種【非常勤講師(週20H以上、2月超え)を除く】については健康保険、厚生年金保険、雇用保険に非加入となっています。
ただし、同一人物が2つ以上の職を兼職する場合、加入条件に当てはまり、加入となる場合があります。
詳しくは22ページをご確認ください。